The Road to Oklahoma City starts here.
GET EXCLUSIVE ACCESS >>

Kaili Phillips

Chattanooga
3B
Senior
HT/WT: 5'7",
BAT/THRW: R/R
2024 Stats
AVG.329
HR6
RBI18
R19
H25

Batting Statistics

Year Team POS BA OBP SLG OPS GP PA AB R H 2B 3B HR RBI HBP BB K SB CS
2024 Chattanooga 3B .329 .485 .671 1.156 29 102 76 19 25 6 1 6 18 9 15 18 3 2
2023 Chattanooga 3B .331 .474 .669 1.143 47 175 133 38 44 13 1 10 33 15 24 9 2 0
2022 Chattanooga 3B .250 .382 .563 .945 57 180 144 28 36 6 0 13 35 18 14 32 1 0
2020 Tennessee 3B .175 .288 .368 .656 22 67 57 6 10 2 0 3 11 3 6 21 1 0
2019 Tennessee C .246 .357 .493 .849 50 159 134 30 33 3 0 10 36 7 16 32 1 0
Career All 3B .272 .406 .566 .972 205 683 544 121 148 30 2 42 133 52 75 112 8 2

Advanced Batting Statistics

Year Team K% BB% K:BB ISO BABIP wOBA wRC wRAA wRC+
2024 Chattanooga 12.3 12.3 1.23 .123 .123 .123 12 12 123
2023 Chattanooga 12.3 12.3 1.23 .123 .123 .123 12 12 123
2022 Chattanooga 12.3 12.3 1.23 .123 .123 .123 12 12 123
2020 Tennessee 12.3 12.3 1.23 .123 .123 .123 12 12 123
2019 Tennessee 12.3 12.3 1.23 .123 .123 .123 12 12 123
Career All 12.3 12.3 1.23 .123 .123 .123 12 12 123
Subscribe For Full Stats

Batted Ball Statistics

Year Team GB% LD% FB% PU% HR/FB%
2024 Chattanooga 12.3 12.3 12.3 1.2 12.3
2023 Chattanooga 12.3 12.3 12.3 1.2 12.3
2022 Chattanooga 12.3 12.3 12.3 1.2 12.3
2020 Tennessee 12.3 12.3 12.3 1.2 12.3
2019 Tennessee 12.3 12.3 12.3 1.2 12.3
Career All 12.3 12.3 12.3 1.2 12.3
Subscribe For Full Stats

Player Viz

Subscribe For Full Stats

Player Wire