The Road to Oklahoma City starts here.
GET EXCLUSIVE ACCESS >>

Horizon League Statistics

Batting

  • Standard Batting
  • Advanced Batting
  • Batted Ball
Qual. Player Team POS BA OBP SLG OPS GP PA AB R H 2B 3B HR RBI HBP BB K SB CS
0 Avery Winchell Robert Morris 1B .238 .291 .484 .775 39 136 122 17 29 8 2 6 26 1 9 22 0 0
0 Becky Hurosky Cleveland State 1B .320 .360 .447 .807 37 113 103 6 33 4 0 3 21 1 6 7 0 0
0 Conchetta Rinaldi Youngstown State C .311 .368 .402 .770 46 148 132 13 41 9 0 1 28 2 10 17 0 0
0 Jen Krizka Oakland C .402 .488 .569 1.056 37 126 102 12 41 8 0 3 26 5 14 15 2 1
0 Rachael Gregory IUPUI 3B .305 .413 .351 .764 45 157 131 27 40 6 0 0 8 4 20 16 2 0
0 Reese Ruhlman Oakland 3B .311 .415 .466 .881 36 125 103 21 32 3 2 3 18 7 12 18 6 0
0 Tatum Biddle Northern Kentucky SS .265 .369 .343 .712 39 127 102 16 27 6 1 0 10 2 16 26 4 1
0 Kiera Frascone Cleveland State RF .194 .250 .226 .476 38 101 93 11 18 3 0 0 6 1 6 12 2 1
0 Jenna Deang Cleveland State SS .276 .321 .301 .621 38 139 123 24 34 3 0 0 5 2 6 17 10 3
0 Brayden Lickey Fort Wayne SS .242 .301 .305 .606 35 109 95 10 23 6 0 0 12 2 6 36 3 2
0 Hailey Heckenlaible Green Bay DP .243 .377 .333 .710 44 141 111 15 27 2 1 2 11 8 17 27 5 3
0 Samantha Saloun Green Bay C .248 .317 .440 .757 44 142 125 12 31 8 2 4 24 2 12 16 1 0
0 Kasie Keyes IUPUI 1B .250 .301 .302 .603 38 105 96 8 24 3 1 0 6 0 7 24 5 0
0 Meadow Sacadura Robert Morris C .270 .318 .350 .668 35 109 100 13 27 8 0 0 6 0 7 5 1 0
0 Maddie Lacer Northern Kentucky C .295 .360 .377 .737 39 141 122 16 36 8 1 0 16 2 11 14 5 0
0 Sydni Barnes Northern Kentucky 2B .279 .347 .351 .698 39 132 111 19 31 5 0 1 12 3 9 8 7 0
0 Ella LeMonier Northern Kentucky CF .394 .441 .477 .919 38 148 132 28 52 7 2 0 24 0 12 18 16 1
0 Megan Lenhart Northern Kentucky LF .190 .347 .241 .589 30 74 58 10 11 3 0 0 7 7 7 12 3 0
0 Charlotte Grover Robert Morris SS .276 .383 .296 .679 39 124 98 14 27 2 0 0 10 2 17 19 0 0
0 Catalina Saxen Robert Morris DP .309 .387 .391 .778 37 124 110 7 34 6 0 1 15 0 14 8 1 0
0 Elyssa Imler Youngstown State SS .350 .392 .445 .837 48 152 137 36 48 10 0 1 19 1 9 11 14 1
0 Hailey Niederkohr Youngstown State CF .274 .379 .427 .806 47 142 117 20 32 5 5 1 32 1 20 32 3 1
0 Jillian Jakse Youngstown State 1B .306 .380 .401 .781 48 174 147 19 45 11 0 1 35 3 17 14 2 0
0 Maci Brown Oakland 2B .295 .315 .410 .725 38 132 122 20 36 5 3 1 11 1 3 23 7 3
0 Sophie Spellman Cleveland State 3B .253 .258 .385 .643 35 99 91 10 23 3 0 3 13 0 1 18 2 0
0 Brooke Albaugh Cleveland State CF .325 .403 .504 .907 38 139 123 29 40 14 1 2 19 11 5 10 2 0
0 Melissa Holzopfel Cleveland State P .327 .345 .482 .827 34 116 110 20 36 7 2 2 25 1 2 15 2 0
0 Jaiden Lara Detroit 1B .128 .185 .151 .336 39 92 86 1 11 2 0 0 1 1 5 22 0 1
0 Kendal Calvert IUPUI CF .419 .438 .503 .941 45 167 155 36 65 9 2 0 11 2 3 20 14 3
0 Maggie Murphy Oakland 1B .203 .318 .284 .602 30 89 74 6 15 3 0 1 7 2 11 9 0 0
0 Trinity Robertson Northern Kentucky 1B .227 .341 .409 .750 39 133 110 9 25 8 0 4 14 0 19 25 0 0
0 Olivia Pastin Northern Kentucky DP .360 .398 .614 1.012 37 126 114 14 41 12 1 5 29 3 5 17 1 0
0 Madi Herrington Oakland LF .295 .342 .419 .761 37 115 105 13 31 5 4 0 16 2 6 9 2 1
0 Anna Resnik Robert Morris 2B .301 .358 .398 .757 39 140 123 14 37 9 0 1 15 3 8 17 1 1
0 Alaina Koutsogiani Robert Morris 3B .264 .352 .409 .761 39 126 110 20 29 5 1 3 14 3 12 29 5 1
0 Lauren Porter Green Bay SS .207 .254 .279 .533 42 126 111 13 23 6 1 0 9 2 6 28 4 1
0 Courtney Poulich Robert Morris RF .222 .333 .422 .756 35 106 90 17 20 4 1 4 15 7 8 19 1 0
0 Epiphany Hang Fort Wayne 1B .234 .275 .252 .527 38 120 111 5 26 2 0 0 11 0 7 15 0 0
0 Emma Gilkerson Cleveland State LF .333 .439 .563 1.001 38 117 96 12 32 7 0 5 15 0 18 6 0 0
0 Jenna Holt Detroit RF .218 .306 .276 .582 34 101 87 10 19 1 2 0 0 3 8 14 4 2
0 Trinity Fessler Detroit 2B .255 .368 .425 .793 41 126 106 18 27 7 1 3 7 0 19 21 2 3
0 Alison Donaugh Detroit RF .237 .318 .342 .660 32 88 76 5 18 2 0 2 9 0 10 13 1 0
0 Elyssa Adams Detroit CF .129 .225 .145 .371 34 73 62 3 8 1 0 0 3 4 4 32 0 1
0 Bailey Manos Fort Wayne CF .344 .384 .403 .787 44 165 154 29 53 6 0 1 9 0 10 27 11 0
0 Brooke Lickey Fort Wayne 3B .213 .315 .352 .667 40 130 108 13 23 9 0 2 11 1 16 24 2 1
0 Tori Countryman Fort Wayne 2B .175 .219 .208 .427 43 130 120 9 21 4 0 0 4 0 7 14 0 0
0 Grace Hollopeter Fort Wayne C .345 .391 .690 1.081 44 156 142 23 49 14 1 11 32 1 11 9 4 0
0 Kaylin Fahy Green Bay LF .264 .312 .356 .668 40 100 87 7 23 2 3 0 9 2 4 9 5 3
0 Kendal Herschbach Green Bay RF .238 .267 .257 .524 36 111 101 7 24 2 0 0 1 0 4 18 5 2
0 Paige Hanson Green Bay 3B .253 .359 .313 .672 39 121 99 13 25 2 2 0 7 10 7 24 3 1
0 Aidyn Messmann Green Bay 2B .177 .195 .253 .448 34 84 79 2 14 4 1 0 5 1 1 20 0 0
0 Kelli Riordan IUPUI SS .221 .278 .231 .509 44 119 104 12 23 1 0 0 5 0 9 17 2 1
0 Brielle DiMemmo Northern Kentucky DP .200 .325 .369 .694 35 82 65 10 13 5 0 2 11 4 8 24 1 0
0 Jena Rhoads Northern Kentucky RF .298 .330 .415 .745 34 104 94 18 28 7 2 0 12 2 3 10 6 0
0 Taylor Carraway Oakland C .286 .375 .405 .780 35 101 84 12 24 7 0 1 11 1 11 12 2 0
0 Kamryn Troyer Oakland RF .294 .353 .440 .793 38 121 109 16 32 10 3 0 20 1 9 17 4 1
0 Kennedy Dean Youngstown State DP .278 .362 .539 .901 44 131 115 19 32 7 1 7 22 4 11 28 1 0
0 Sara Fessler Youngstown State 2B .317 .464 .597 1.061 48 180 139 42 44 8 2 9 21 8 31 31 9 4
0 Amanda Schick Detroit C .192 .245 .253 .498 39 106 99 4 19 3 0 1 7 3 4 20 0 1
0 Kylie Gorsuch Cleveland State C .217 .301 .261 .562 36 112 92 5 20 4 0 0 8 2 9 10 0 0
0 Jada Davis Detroit SS .189 .231 .405 .636 41 119 111 14 21 7 1 5 14 0 6 34 0 0
0 Alexis Hoff Detroit 3B .176 .231 .212 .443 39 92 85 3 15 3 0 0 5 0 6 25 0 1
0 Claire Borg Detroit LF .170 .291 .193 .484 39 103 88 2 15 2 0 0 5 1 14 29 1 1
0 Bella Herman Green Bay CF .298 .352 .351 .703 42 143 131 14 39 3 2 0 15 1 10 25 2 1
0 Paige McPhearson IUPUI RF .319 .394 .391 .785 45 156 138 18 44 5 1 1 29 0 17 27 7 0
0 Mack Brow Northern Kentucky 3B .197 .326 .225 .551 33 88 71 2 14 2 0 0 5 1 13 11 0 0
0 Kaylyn Hopf Robert Morris LF .319 .358 .345 .703 33 123 113 15 36 1 1 0 14 1 6 8 3 0
0 Macy Littler Youngstown State LF .267 .304 .314 .618 37 100 86 14 23 2 1 0 11 0 5 21 5 2
0 Gwen McMenemy Fort Wayne RF .183 .239 .202 .441 41 119 109 14 20 2 0 0 6 0 8 30 0 0
0 Aglaia Rudd Fort Wayne C .350 .386 .517 .902 38 127 120 12 42 14 0 2 24 0 7 4 4 0
0 McKenna Minton Fort Wayne LF .220 .287 .276 .563 44 136 123 21 27 5 1 0 11 4 8 18 2 1
0 Lydia Wilkerson Youngstown State 3B .333 .396 .413 .810 48 176 150 18 50 9 0 1 14 1 16 14 0 0

Pitching

  • Standard Pitching
  • Advanced Pitching
  • Batted Ball
Qual. Player Team W L ERA APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K HBP BA
0 Lauryn Hicks Northern Kentucky 9 8 2.76 24 16 8 3 4 106.2 70 48 42 70 113 3 .194
0 Olivia Warrington Detroit 2 13 6.82 24 17 4 1 0 78 146 105 76 33 55 7 .385
0 Sydney Campbell Oakland 15 6 1.77 25 22 19 6 0 146 132 47 37 24 89 11 .230
0 Torrie Jenkins Cleveland State 3 9 5.71 18 15 7 0 0 72.1 115 77 59 26 50 7 .330
0 Carly Metcalf IUPUI 3 9 7.29 17 14 5 0 1 56.2 81 72 59 46 34 2 .332
0 Madisyn Eads Northern Kentucky 5 4 3.19 21 12 2 0 2 79 86 41 36 32 32 6 .273
0 Jane Garver Robert Morris 3 8 4.33 18 11 2 1 0 64.2 74 46 40 27 56 6 .289
0 Sophie Howell Youngstown State 21 6 1.87 33 26 22 5 2 175.2 147 56 47 58 173 11 .222
0 Jaimee Hardy Robert Morris 5 1 3.75 22 8 0 0 1 61.2 58 35 33 40 21 5 .257
0 Melissa Holzopfel Cleveland State 12 8 2.14 22 19 17 1 1 140.1 113 70 43 57 131 4 .223
0 Gracie Brinkerhoff Fort Wayne 4 12 5.03 23 20 6 0 1 96 146 84 69 13 40 5 .346
0 Madison DeVault Robert Morris 5 6 3.71 22 9 2 0 4 68 66 39 36 27 66 3 .255
0 Alanah Jones Fort Wayne 8 13 2.92 28 21 14 2 1 143.2 146 78 60 31 142 8 .260
0 Kelly Greene Green Bay 0 6 6.30 18 6 3 0 1 60 102 68 54 22 25 8 .372
0 Alexa Holman IUPUI 8 14 4.72 28 26 18 2 0 155.2 189 125 105 60 59 16 .301
0 Devan Ryan Youngstown State 7 2 3.90 17 8 3 0 1 64.2 78 38 36 15 32 3 .295
0 Jordan Kavanaugh Detroit 1 19 6.67 25 19 8 0 0 98.2 150 117 94 63 60 11 .358
0 Martha Miller Green Bay 3 11 5.42 24 14 6 0 0 100.2 140 99 78 43 60 15 .326
0 Ava Schill Green Bay 4 13 5.07 22 15 6 2 0 78.2 118 72 57 32 47 7 .345
0 Brooklyn Ballis Northern Kentucky 5 4 3.32 17 7 5 1 1 63.1 66 31 30 29 59 3 .266
0 Alyssa Balcom Oakland 3 6 2.23 12 10 2 0 1 50.1 50 21 16 36 28 10 .263

Conference Hitting Leaders

Conference Pitching Leaders