The Road to Oklahoma City starts here.
GET EXCLUSIVE ACCESS >>

Big Ten Statistics

Batting

  • Standard Batting
  • Advanced Batting
  • Batted Ball
Qual. Player Team POS BA OBP SLG OPS GP PA AB R H 2B 3B HR RBI HBP BB K SB CS
0 Alexis Ross Michigan State CF .248 .293 .270 .563 48 153 141 15 35 1 1 0 7 0 9 21 18 2
0 Angela Zedak Northwestern LF .328 .432 .598 1.030 40 147 122 31 40 6 0 9 29 4 19 23 5 0
0 Brooke Andrews Nebraska CF .293 .360 .395 .754 47 169 147 35 43 12 0 1 21 2 14 29 5 0
0 Cora Bassett Indiana RF .280 .400 .516 .916 51 190 157 40 44 8 1 9 26 7 25 10 12 5
0 Delanie Cox Minnesota 1B .258 .391 .344 .735 39 118 93 15 24 6 1 0 12 1 20 15 0 0
0 Diamond Williams Maryland 1B .323 .388 .627 1.015 49 178 161 25 52 8 1 13 38 0 17 30 1 0
0 Fiona Girardot Wisconsin 1B .267 .405 .457 .862 45 133 105 14 28 6 1 4 18 9 16 16 0 0
0 Gaby Garcia Penn State C .336 .439 .634 1.073 46 159 131 26 44 9 0 10 39 9 16 22 0 1
0 Jenae Wash Michigan State LF .202 .317 .327 .644 41 124 104 12 21 4 0 3 11 11 7 30 1 0
0 Kaitlyn Morrison Penn State SS .341 .432 .644 1.077 46 165 135 33 46 14 6 5 25 5 19 25 8 2
0 Katie Wingert Rutgers C .287 .416 .601 1.017 51 182 143 26 41 9 0 12 44 7 26 24 1 1
0 Kelly Ryono Illinois RF .359 .403 .647 1.050 48 183 167 35 60 16 1 10 30 3 10 27 10 2
0 LA Matthews Rutgers 1B .320 .371 .442 .813 51 193 172 34 55 12 3 1 36 0 14 16 4 0
0 Mazie Macfarlane Maryland RF .326 .440 .519 .960 48 159 129 23 42 8 1 5 22 2 26 24 6 3
0 Morgan DeBord Minnesota CF .346 .403 .492 .895 48 155 130 32 45 8 1 3 28 1 12 15 5 3
0 Payton Lincavage Rutgers 3B .268 .361 .490 .851 50 180 153 36 41 6 2 8 26 8 16 16 6 2
0 Sam Hackenbracht Ohio State 1B .217 .275 .467 .741 46 131 120 22 26 4 1 8 29 2 8 15 1 0
0 Serena Starks Illinois CF .261 .309 .304 .613 45 127 115 25 30 3 1 0 6 0 8 17 3 2
0 Sydney Strelow Minnesota 2B .299 .440 .479 .919 48 183 144 34 43 10 2 4 32 2 35 17 1 0
0 Tegan Cortelletti Ohio State LF .383 .443 .468 .911 43 162 141 35 54 5 2 1 18 2 14 12 14 5
0 Billie Andrews Nebraska SS .369 .439 .738 1.176 44 180 160 48 59 10 2 15 38 3 17 20 13 1
0 Sydney Gray Nebraska 3B .270 .349 .539 .888 48 173 152 27 41 11 0 10 33 1 18 20 2 2
0 Caitlynn Neal Nebraska RF .242 .309 .354 .663 41 114 99 20 24 5 0 2 16 3 7 11 0 1
0 Megan Ward Illinois SS .308 .327 .356 .683 48 155 146 31 45 5 1 0 13 0 4 19 3 1
0 Abby Ryniec Illinois DP .355 .441 .444 .884 47 145 124 10 44 6 1 1 28 4 15 21 1 0
0 Brooke Benson Indiana SS .302 .367 .527 .894 51 153 129 42 39 9 1 6 26 4 11 16 11 1
0 Sammy Diaz Iowa 1B .231 .282 .277 .559 43 144 130 9 30 4 1 0 21 0 10 17 2 0
0 Grace Banes Iowa CF .238 .340 .338 .678 43 155 130 23 31 4 0 3 14 5 16 12 1 1
0 Morgan Smith Rutgers CF .411 .482 .886 1.368 51 193 158 46 65 10 4 19 67 1 26 11 6 0
0 Michaela Jones Maryland 3B .284 .386 .493 .879 49 160 134 27 38 9 2 5 22 7 16 22 2 1
0 Jaeda McFarland Maryland CF .356 .420 .650 1.070 49 182 160 38 57 13 8 6 38 8 11 23 17 2
0 Megan Mikami Maryland LF .293 .378 .380 .758 47 174 150 28 44 5 4 0 8 11 10 16 14 2
0 Keke Tholl Michigan C .275 .390 .606 .995 50 172 142 23 39 3 1 14 36 3 25 14 0 1
0 Maddy Ehlke Minnesota DP .208 .315 .274 .588 46 126 106 11 22 4 0 1 21 2 15 16 0 0
0 Emmy Wells Wisconsin C .230 .349 .582 .931 46 148 122 17 28 1 0 14 32 1 22 32 1 0
0 Hannah Cady Northwestern 3B .230 .368 .389 .757 40 144 113 22 26 6 0 4 27 10 17 18 2 0
0 McKenzie Bump Ohio State 3B .346 .432 .512 .943 47 148 127 32 44 6 0 5 23 9 10 9 7 0
0 Taylor Heckman Ohio State RF .333 .441 .517 .958 43 153 120 26 40 7 0 5 26 3 21 23 2 0
0 Destinee Noury Ohio State 1B .269 .394 .500 .894 36 96 78 10 21 3 0 5 16 3 13 28 0 0
0 Kirsten Eppele Ohio State CF .261 .341 .555 .895 44 137 119 31 31 5 3 8 32 2 13 28 4 1
0 Emily Maddock Penn State 3B .311 .348 .417 .765 48 165 151 22 47 8 4 0 10 3 6 5 2 2
0 Liana Jones Penn State CF .315 .407 .631 1.037 48 155 130 27 41 12 4 7 35 4 16 32 11 2
0 Kiara Dillon Purdue CF .228 .383 .293 .676 44 120 92 21 21 2 2 0 6 3 20 28 11 3
0 Kayla Bock Rutgers RF .263 .320 .356 .676 50 128 118 16 31 5 0 2 26 4 6 23 1 0
0 Leilani Chavez Rutgers RF .264 .333 .288 .621 50 141 125 21 33 3 0 0 6 2 11 14 4 1
0 Jillian Anderson Rutgers LF .264 .368 .281 .649 50 148 121 24 32 2 0 0 9 3 18 23 3 1
0 Kyleigh Sand Rutgers SS .409 .493 .544 1.037 51 208 171 60 70 9 4 2 27 2 30 9 14 5
0 Peyton Bannon Wisconsin CF .263 .313 .458 .770 46 133 118 23 31 7 2 4 17 4 5 15 12 2
0 Collette Allen Michigan State 3B .196 .322 .314 .636 45 125 102 12 20 6 0 2 7 5 14 34 2 0
0 Ava Bredwell Nebraska C .308 .432 .617 1.049 46 165 133 28 41 14 3 7 27 7 22 22 1 1
0 Taylor Krapf Minnesota C .306 .411 .592 1.003 48 180 147 22 45 12 0 10 45 9 20 14 1 1
0 Stevie Meade Illinois LF .300 .404 .436 .839 48 175 140 30 42 7 0 4 17 3 22 14 4 1
0 Paige Berkmeyer Illinois C .303 .413 .500 .913 48 161 132 16 40 5 0 7 35 7 19 16 2 0
0 Taylor Minnick Indiana LF .374 .476 .658 1.134 51 189 155 30 58 12 1 10 49 3 28 12 3 1
0 Brianna Copeland Indiana P .341 .436 .537 .972 51 195 164 45 56 9 1 7 30 5 24 21 15 3
0 Ellie Sieler Michigan LF .364 .441 .552 .993 51 190 154 42 56 10 2 5 17 3 19 9 4 3
0 Ella McVey Michigan SS .296 .361 .315 .676 47 127 108 18 32 2 0 0 9 2 9 12 1 0
0 Macy Lee Michigan State C .250 .325 .287 .612 47 157 136 9 34 2 0 1 17 2 15 21 1 0
0 Nani Valencia Minnesota RF .269 .319 .435 .755 42 119 108 15 29 7 1 3 19 0 9 20 1 0
0 Kayla Chavez Minnesota 3B .292 .365 .458 .823 48 190 168 33 49 8 1 6 28 3 17 15 2 0
0 Ayana Lindsey Northwestern CF .226 .371 .323 .693 40 117 93 20 21 3 3 0 14 5 17 17 4 2
0 Kaitlyn Farley Ohio State 2B .318 .425 .426 .851 47 153 129 29 41 3 1 3 20 2 22 15 2 0
0 Kami Kortokrax Ohio State SS .322 .371 .664 1.035 46 159 146 30 47 12 1 12 41 1 11 18 0 0
0 Maddie Gordon Penn State 2B .333 .376 .635 1.011 48 172 156 42 52 15 1 10 35 1 11 25 12 1
0 Haylie Brunson Penn State RF .265 .333 .490 .823 48 166 147 25 39 13 1 6 34 2 14 22 1 0
0 Tyrina Jones Purdue SS .238 .297 .430 .727 47 165 151 21 36 8 3 5 24 3 10 24 7 1
0 Maddie Lawson Rutgers 2B .220 .316 .258 .574 51 157 132 26 29 5 0 0 21 9 11 10 5 0
0 Brooke Kuffel Wisconsin RF .259 .354 .500 .854 45 132 112 14 29 3 0 8 22 7 10 27 0 0
0 Ellie Hubbard Wisconsin SS .245 .339 .394 .733 41 113 94 10 23 6 1 2 11 1 13 30 0 0
0 Rylie Moss Iowa RF .387 .412 .403 .815 39 134 124 21 48 2 0 0 8 0 6 18 5 0
0 Sarah Stone Indiana 1B .312 .389 .513 .902 51 175 154 21 48 10 0 7 41 2 18 11 3 0
0 Katelyn Caneda Nebraska 2B .261 .336 .339 .675 43 135 115 16 30 6 0 1 21 1 13 14 1 1
0 Maddie Erickson Michigan 3B .363 .390 .619 1.009 51 179 168 24 61 13 0 10 40 3 5 9 0 0
0 Lilly Vallimont Michigan C .243 .355 .400 .755 51 169 140 27 34 7 0 5 29 5 21 19 0 0
0 Indiana Langford Michigan 2B .304 .400 .328 .728 45 152 125 29 38 0 0 1 13 2 18 17 13 5
0 Sydney Malott Illinois 2B .289 .382 .404 .786 45 139 114 19 33 7 0 2 24 1 18 27 0 0
0 Sydney Lewis Maryland DP .277 .376 .431 .806 49 165 137 7 38 9 0 4 36 5 19 24 0 1
0 Sammi Woods Maryland SS .183 .264 .230 .494 47 142 126 13 23 6 0 0 7 2 12 19 1 1
0 Sydney Doloszycki Michigan State RF .248 .301 .474 .774 45 148 133 18 33 3 3 7 20 1 9 26 2 0
0 Britain Beshears Michigan State 1B .275 .361 .630 .991 48 158 138 21 38 5 1 14 39 4 15 31 2 1
0 Bridget Donahey Northwestern SS .275 .476 .604 1.081 40 130 91 30 25 4 1 8 21 4 31 26 7 0
0 Kelsey Nader Northwestern RF .367 .421 .539 .960 39 147 128 33 47 7 0 5 24 1 13 11 6 2
0 Kansas Robinson Northwestern 2B .418 .523 .803 1.326 40 153 122 33 51 10 2 11 34 1 28 15 5 2
0 Hannah Church Ohio State C .266 .378 .489 .868 40 111 94 13 25 5 2 4 24 2 15 20 0 0
0 Sage Scarmardo Purdue 3B .315 .452 .362 .813 47 169 130 28 41 4 1 0 20 19 15 17 7 1
0 Khloe Banks Purdue RF .348 .431 .447 .878 46 157 132 34 46 8 1 1 18 0 20 25 22 4
0 Bella Bacon Nebraska 1B .279 .351 .318 .669 43 148 129 24 36 5 0 0 17 8 8 16 0 0
0 Ava Kuszak Wisconsin 2B .321 .379 .613 .992 46 156 137 27 44 14 1 8 30 1 13 30 5 3
0 Hannah Hawley Michigan State 3B .364 .477 .700 1.177 47 172 140 30 51 11 0 12 24 7 24 23 2 2
0 Avery Parker Indiana C .311 .396 .628 1.025 51 169 148 29 46 8 0 13 42 7 14 14 6 2
0 Tory Bennett Iowa 2B .272 .367 .311 .677 39 123 103 16 28 4 0 0 10 4 12 8 1 0
0 Breezy Burnett Minnesota LF .217 .303 .278 .581 48 137 115 22 25 4 0 1 9 2 13 28 13 0
0 Addison Leschber Minnesota RF .206 .325 .371 .696 42 114 97 10 20 7 0 3 12 1 16 13 1 2
0 Jess Oakland Minnesota SS .449 .547 .917 1.464 48 192 156 64 70 16 0 19 54 0 35 16 3 1
0 Samantha Bland Nebraska LF .298 .365 .503 .869 47 168 151 27 45 13 0 6 33 3 13 15 4 1
0 Adisyn Caryl Illinois 3B .336 .399 .414 .813 48 160 140 24 47 8 0 1 23 5 11 13 0 2
0 Eileen Donahue Illinois 1B .228 .308 .283 .590 41 106 92 9 21 2 0 1 13 3 8 14 1 0
0 Hilary Blomberg Wisconsin DP .351 .395 .553 .948 44 128 114 7 40 11 0 4 25 3 6 11 0 0
0 Alivia Bark Wisconsin 1B .274 .299 .452 .750 43 138 124 25 34 11 1 3 22 1 5 16 4 0
0 Aly VanBrandt Indiana 2B .382 .425 .443 .867 46 149 131 30 50 4 2 0 13 2 10 7 12 4
0 Alex Cooper Indiana 3B .271 .364 .450 .814 50 152 129 24 35 6 1 5 31 1 19 30 10 2
0 Soo-Jin Berry Iowa 3B .324 .368 .454 .821 33 117 108 22 35 5 3 1 25 1 7 14 5 0
0 Jena Young Iowa SS .388 .470 .566 1.036 43 157 129 24 50 5 3 4 18 3 18 5 6 1
0 Delaney Reefe Maryland C .225 .264 .358 .622 46 129 120 8 27 5 1 3 20 2 5 19 0 1
0 Jenissa Conway Michigan CF .233 .381 .534 .915 51 169 133 41 31 5 4 9 29 2 31 33 10 3
0 Ella Stephenson Michigan RF .273 .323 .427 .749 49 157 143 22 39 10 3 2 32 1 10 19 1 0
0 Jazzy Burns Ohio State C .311 .398 .534 .931 47 172 148 20 46 6 0 9 36 4 18 26 0 0
0 Ashlynn Campbell Purdue 2B .328 .395 .344 .738 45 148 131 18 43 2 0 0 15 0 15 20 6 0
0 Moriah Polar Purdue LF .305 .394 .487 .881 48 182 154 30 47 8 7 2 24 2 22 36 18 6
0 Isabel Cunnea Northwestern RF .213 .320 .371 .691 39 104 89 13 19 2 0 4 15 7 7 15 1 0
0 Emma Raye Northwestern C .233 .364 .457 .821 40 140 116 21 27 2 0 8 26 6 18 26 3 0
0 Ainsley Muno Northwestern 1B .230 .341 .338 .679 34 93 74 7 17 2 0 2 11 9 4 21 0 0

Pitching

  • Standard Pitching
  • Advanced Pitching
  • Batted Ball
Qual. Player Team W L ERA APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K HBP BA
0 Brianna Enter Minnesota 12 7 3.23 28 19 4 0 1 110.2 123 55 51 33 67 14 .283
0 Courtney Wyche Maryland 11 13 2.91 28 22 17 4 0 156.1 96 75 65 74 209 2 .170
0 Mattison Boyd Rutgers 16 8 2.31 32 27 17 3 2 163.2 132 72 54 62 137 11 .218
0 Olivia Grey Michigan State 12 13 2.55 28 26 7 0 0 137 121 64 50 46 152 17 .232
0 Sarah Harness Nebraska 6 4 4.46 28 19 1 1 1 91 106 72 58 48 48 4 .286
0 Tessa Mag--imo Wisconsin 10 13 3.76 31 22 11 4 0 143.1 170 102 77 34 90 7 .294
0 Kaylin Kinney Nebraska 16 14 4.06 36 17 6 1 4 146.2 172 103 85 55 79 19 .293
0 Jacie Hambrick Minnesota 6 6 4.80 30 16 2 0 1 89 109 75 61 42 40 8 .298
0 Tori McQueen Illinois 11 14 3.42 34 24 14 2 2 155.1 160 86 76 33 151 16 .265
0 Morgan Smith Rutgers 11 10 3.48 29 20 7 1 0 130.2 119 94 65 67 92 15 .242
0 Ashley Miller Northwestern 14 4 1.29 28 19 15 5 4 141.1 84 36 26 59 157 5 .168
0 Allison Smith Ohio State 17 9 2.75 34 21 5 2 3 142.1 138 84 56 55 121 11 .250
0 Emily Ruck Ohio State 8 4 4.32 24 14 3 2 2 79.1 85 51 49 39 65 2 .273
0 Madi Elish Purdue 5 5 4.02 23 14 3 0 0 69.2 85 43 40 21 22 0 .294
0 Madison Taylor Michigan State 3 12 4.29 30 14 3 0 2 94.2 123 82 58 51 59 11 .308
0 Mady Volpe Penn State 7 6 4.21 33 18 3 1 1 98 97 70 59 61 95 8 .247
0 Lauren Wiles Illinois 7 11 6.33 31 19 2 0 0 104 167 132 94 69 39 21 .356
0 Brianna Copeland Indiana 17 8 2.64 36 26 9 3 0 148.1 114 72 56 78 143 7 .210
0 Lauren Derkowski Michigan 15 7 2.24 32 25 12 2 3 162.2 143 64 52 54 174 23 .233
0 Kendall Klochack Purdue 7 4 3.16 28 9 1 1 2 86.1 77 51 39 13 56 6 .235
0 Gabi Salo Wisconsin 5 4 3.78 15 11 7 4 0 59.1 63 39 32 26 55 4 .273
0 Cami Henry Northwestern 4 2 3.19 13 8 1 0 2 41.2 50 22 19 8 20 6 .287
0 Shelby Jacobson Wisconsin 4 11 6.07 26 13 3 1 0 90 103 90 78 60 44 12 .284
0 Sophie Kleiman Indiana 12 4 2.54 35 16 3 1 2 110.1 104 59 40 47 77 11 .237
0 Jalen Adams Iowa 9 14 2.69 27 23 16 4 0 148.1 147 71 57 62 49 22 .257
0 Bri Godfrey Maryland 4 5 4.37 18 15 2 1 0 67.1 68 50 42 29 36 5 .259
0 Bridget Nemeth Penn State 22 5 1.57 33 19 13 0 3 169.2 125 48 38 35 166 9 .199
0 Jaylee Ojo Iowa 3 3 3.96 14 9 2 1 1 46 36 32 26 46 54 3 .214
0 Erin Hoehn Michigan 13 4 3.46 29 20 5 1 2 91 79 50 45 48 94 20 .220
0 Macy Richardson Minnesota 5 4 5.20 27 10 2 0 0 67.1 87 54 50 27 44 9 .318
0 Julia Gossett Purdue 9 10 3.71 28 16 4 2 4 109.1 107 63 58 49 69 12 .252
0 Riley Grudzielanek Northwestern 6 1 3.40 13 10 1 0 0 45.1 49 27 22 27 21 7 .282

Conference Hitting Leaders

Conference Pitching Leaders