The Road to Oklahoma City starts here.
GET EXCLUSIVE ACCESS >>

Southeastern Statistics

Batting

  • Standard Batting
  • Advanced Batting
  • Batted Ball
Qual. Player Team POS BA OBP SLG OPS GP PA AB R H 2B 3B HR RBI HBP BB K SB CS
0 Ciara Briggs LSU CF .328 .392 .420 .811 52 204 174 40 57 6 2 2 21 0 19 24 13 1
0 Cylie Halvorson Arkansas 2B .304 .365 .558 .923 50 159 138 27 42 11 0 8 31 2 14 20 1 0
0 Delaney Rummell Ole Miss 3B .263 .328 .350 .678 54 179 160 17 42 8 0 2 23 0 16 13 0 0
0 Jaiden Fields Georgia DP .300 .321 .525 .846 40 85 80 11 24 6 0 4 17 3 0 16 0 1
0 Jazmine Hill Texas A&M CF .346 .511 .609 1.120 51 179 133 50 46 9 1 8 38 3 42 17 2 2
0 Jenna Johnson Alabama LF .270 .437 .461 .898 46 154 115 34 31 4 0 6 20 14 21 10 3 0
0 Julia Cottrill Texas A&M C .318 .405 .576 .981 48 159 132 20 42 8 1 8 41 0 22 16 1 0
0 Karli Petty LSU 2B .295 .398 .467 .865 40 128 105 16 31 6 0 4 27 4 16 10 1 2
0 Kelley Lynch LSU DP .222 .350 .273 .623 39 122 99 4 22 5 0 0 14 1 19 12 0 0
0 Kianna Jones South Carolina RF .252 .329 .430 .760 54 173 151 17 38 5 2 6 19 2 16 27 1 1
0 Kiki Milloy Tennessee CF .365 .475 .716 1.191 46 179 148 59 54 12 2 12 29 9 22 25 24 3
0 Madisyn Kennedy Mississippi State 1B .325 .449 .816 1.265 48 148 114 23 37 8 0 16 53 3 26 24 0 0
0 Nia Carter Arkansas RF .300 .338 .371 .709 47 153 140 24 42 3 2 1 18 2 6 2 1 0
0 Paige Cook Mississippi State RF .293 .381 .488 .869 48 147 123 17 36 9 0 5 32 3 17 16 2 0
0 Paige Smith Ole Miss 1B .243 .318 .405 .723 54 198 173 29 42 13 0 5 26 6 14 15 0 0
0 Raeleen Gutierrez LSU 1B .336 .424 .586 1.009 52 178 152 26 51 16 2 6 38 0 24 9 1 1
0 Rylea Smith Kentucky LF .378 .411 .567 .979 49 176 164 27 62 9 5 4 23 0 10 20 11 0
0 Rylin Hedgecock Arkansas DP .222 .286 .381 .667 49 141 126 19 28 6 1 4 25 6 6 16 0 0
0 Sara Mosley Georgia 3B .322 .362 .649 1.011 53 188 174 39 56 9 0 16 57 0 12 21 0 0
0 Skylar Wallace Florida SS .377 .536 .721 1.257 55 209 154 76 58 15 4 10 50 16 38 15 32 1
0 Sydney Kuma Georgia 2B .343 .486 .547 1.033 52 176 137 41 47 6 2 6 22 11 27 21 7 3
0 Taylor Pleasants LSU SS .257 .400 .459 .859 52 190 148 23 38 4 1 8 39 12 26 11 0 0
0 Bailey Dowling Alabama 3B .248 .298 .372 .670 45 133 121 12 30 4 1 3 15 3 6 18 1 0
0 Giulia Koutsoyanopulos Tennessee 1B .282 .368 .409 .777 47 127 110 20 31 3 1 3 16 1 14 25 5 0
0 Hannah Gammill Arkansas 3B .219 .362 .508 .870 51 165 128 25 28 4 0 11 35 10 21 23 0 0
0 Denver Bryant South Carolina 3B .287 .387 .450 .836 45 151 129 18 37 11 2 2 15 1 20 25 4 0
0 Makayla Packer Auburn CF .270 .418 .423 .842 46 149 111 22 30 3 4 2 15 9 20 29 15 2
0 Katie Kistler Florida RF .313 .420 .548 .968 48 140 115 32 36 7 4 4 39 6 16 20 5 0
0 Aniyah Black South Carolina 1B .286 .369 .450 .819 52 160 140 8 40 6 1 5 30 2 17 36 0 1
0 Jayda Kearney Georgia RF .342 .433 .714 1.147 53 187 161 33 55 7 1 17 46 1 25 41 0 0
0 Sydney Chambley Georgia LF .280 .341 .560 .901 51 145 125 20 35 7 2 8 22 3 9 24 6 4
0 Ellie Armistead Georgia SS .306 .360 .508 .868 52 137 124 25 38 9 2 4 16 0 11 17 2 0
0 Grace Lorsung Kentucky 3B .286 .375 .660 1.035 51 168 147 28 42 12 2 13 34 6 15 26 1 1
0 Erin Coffel Kentucky SS .336 .539 .716 1.255 51 193 134 36 45 12 0 13 33 15 44 11 6 3
0 Ali Newland LSU LF .304 .404 .506 .911 52 190 158 30 48 8 0 8 36 0 28 9 4 2
0 Jenna Laird Missouri SS .341 .436 .412 .848 54 205 170 48 58 10 1 0 27 8 23 16 16 3
0 Alex Honnold Missouri CF .359 .434 .588 1.023 54 200 170 42 61 20 2 5 33 7 18 11 14 2
0 Zaida Puni Tennessee DP .278 .413 .587 1.000 48 155 126 17 35 3 0 12 37 4 25 19 0 0
0 Aynslie Furbush Ole Miss DP .329 .418 .600 1.018 51 167 140 15 46 5 0 11 43 9 14 28 0 0
0 Maddie Gallagher Missouri 2B .303 .444 .430 .874 54 183 142 27 43 12 0 2 33 13 24 22 9 1
0 Riley Blampied South Carolina CF .294 .361 .472 .834 54 203 180 36 53 10 2 6 33 2 18 15 6 3
0 Rylie West Tennessee LF .355 .433 .702 1.135 41 142 121 33 43 7 1 11 30 4 14 30 4 1
0 Rylen Wiggins Texas A&M 2B .282 .336 .588 .923 51 147 131 28 37 10 0 10 28 0 11 16 9 1
0 Trinity Cannon Texas A&M DP .333 .485 .738 1.223 51 168 126 27 42 7 1 14 51 4 35 19 0 0
0 Jenn Cummings South Carolina 1B .234 .416 .395 .811 50 171 124 10 29 4 2 4 19 15 25 24 0 0
0 Brooke Blankenship South Carolina SS .245 .370 .282 .651 52 143 110 19 27 4 0 0 11 0 24 24 2 0
0 Dallis Goodnight Georgia CF .349 .437 .422 .859 43 130 109 36 38 5 0 1 12 5 12 19 12 3
0 Kali Heivilin Alabama 2B .260 .345 .449 .794 49 148 127 18 33 4 1 6 25 6 11 33 1 2
0 Allie Enright Texas A&M RF .333 .429 .659 1.087 50 149 123 31 41 10 0 10 41 0 22 27 4 1
0 Nelia Peralta Auburn SS .240 .363 .331 .694 44 147 121 12 29 3 1 2 24 3 21 14 5 1
0 Jessie Blaine Mississippi State C .333 .473 .547 1.020 49 148 117 25 39 7 0 6 31 3 28 27 0 0
0 Bri Ellis Arkansas 1B .329 .446 .679 1.124 51 175 140 36 46 7 0 14 47 4 28 22 1 1
0 Anna Wohlers Auburn 3B .304 .401 .488 .889 46 147 125 26 38 8 0 5 19 7 14 31 6 0
0 Reagan Walsh Florida DP .395 .476 .809 1.285 55 185 152 32 60 13 1 16 59 4 24 12 2 0
0 Kendra Falby Florida CF .407 .458 .531 .988 55 215 194 63 79 13 4 1 24 2 16 25 18 4
0 Lyndi Rae Davis Georgia DP .250 .431 .446 .878 50 153 112 21 28 4 0 6 34 2 36 20 0 0
0 Margaret Tobias Kentucky 2B .284 .337 .295 .632 44 95 88 17 25 1 0 0 4 4 3 11 1 1
0 Jaden Pone Ole Miss LF .345 .406 .369 .775 53 194 168 32 58 4 0 0 14 2 16 32 8 2
0 Sierra Sacco Mississippi State CF .345 .495 .446 .941 50 187 139 51 48 5 3 1 18 2 41 28 18 0
0 Korbe Otis Florida LF .452 .586 .733 1.319 55 205 146 64 66 11 3 8 50 3 50 12 12 2
0 Amelia Lech Auburn 1B .242 .411 .657 1.067 46 130 99 16 24 5 0 12 35 3 26 33 0 0
0 Laura Mealer Tennessee SS .271 .408 .552 .960 45 122 96 28 26 4 1 7 24 4 19 20 7 2
0 Julia Crenshaw Missouri C .208 .287 .326 .613 52 176 144 30 30 8 0 3 26 3 14 14 6 1
0 Kara Daly Missouri 3B .222 .324 .412 .736 54 182 153 20 34 6 1 7 31 7 18 39 1 0
0 Icess Tresvik Auburn RF .308 .389 .423 .812 46 150 130 24 40 3 0 4 16 0 18 32 19 3
0 Sophia Nugent Tennessee C .275 .368 .542 .910 48 152 131 21 36 8 0 9 32 3 17 19 1 0
0 Angelina DeLeon Ole Miss 2B .228 .344 .353 .697 53 161 136 17 31 5 0 4 19 7 17 35 0 0
0 Lexie Brady Ole Miss C .271 .445 .583 1.028 54 193 144 35 39 4 1 13 33 15 31 47 2 1
0 Giulia Desiderio South Carolina C .147 .273 .147 .419 41 91 75 12 11 0 0 0 5 6 7 11 3 3
0 Koko Wooley Texas A&M SS .367 .417 .453 .870 39 141 128 29 47 4 2 1 8 2 9 9 18 2
0 Kramer Eschete Texas A&M LF .289 .409 .389 .798 40 112 90 27 26 6 0 1 14 0 19 17 14 2
0 Raigan Kramer Arkansas LF .221 .399 .363 .761 49 149 113 28 25 3 2 3 17 3 31 17 7 0
0 McKenzie Redoutey LSU RF .315 .420 .493 .913 52 176 146 33 46 9 1 5 18 5 22 17 1 0
0 McKenna Gibson Tennessee 3B .333 .395 .523 .918 48 172 153 16 51 8 0 7 40 2 15 14 0 0
0 Jocelyn Erickson Florida C .399 .495 .690 1.185 55 200 158 40 63 13 0 11 70 5 31 13 9 0
0 Abby Duchscherer Alabama 1B .266 .368 .460 .828 46 144 124 11 33 6 0 6 30 5 15 17 0 0
0 KK McCrary Auburn LF .282 .452 .521 .974 45 159 117 27 33 2 1 8 13 5 33 23 6 0
0 Nadia Barbary Mississippi State 3B .301 .382 .487 .869 50 180 156 36 47 17 0 4 38 3 18 21 1 0
0 Katie Chester Missouri DP .262 .298 .421 .719 48 117 107 6 28 5 0 4 29 2 4 24 0 1
0 Kayley Lenger Missouri RF .277 .455 .386 .841 50 136 101 28 28 5 0 2 11 18 15 26 5 0
0 Jalia Lassiter Ole Miss CF .322 .412 .459 .871 54 212 183 33 59 8 4 3 27 1 27 22 18 4
0 Jamie Mackay Ole Miss RF .263 .343 .407 .750 45 141 118 13 31 8 0 3 17 3 12 18 0 0
0 Ryan Starr Ole Miss SS .163 .230 .192 .422 54 121 104 19 17 1 1 0 3 1 8 22 1 0
0 Amari Harper Texas A&M 1B .355 .466 .482 .948 43 134 110 35 39 7 2 1 11 8 15 15 4 3
0 Kennedy Powell Texas A&M 3B .306 .383 .403 .786 49 144 124 28 38 3 3 1 19 7 9 15 11 2
0 Jaydyn Goodwin Georgia LF .317 .381 .505 .885 42 114 101 19 32 8 1 3 24 2 9 15 7 1
0 Reagan Johnson Arkansas CF .388 .430 .416 .846 51 194 178 34 69 3 1 0 10 1 13 19 11 2
0 Karissa Hamilton Kentucky C .254 .326 .492 .818 48 140 122 16 31 8 0 7 23 2 12 21 0 1
0 Lauryn Borzilleri Kentucky 1B .237 .345 .441 .786 48 143 118 14 28 6 0 6 20 4 16 19 0 0
0 Maci Bergeron LSU C .273 .344 .373 .717 43 125 110 8 30 5 0 2 15 0 13 18 0 0
0 Taylor Pannell Tennessee RF .310 .338 .519 .858 46 137 129 20 40 4 1 7 30 0 6 18 1 0
0 Destiny Rodriguez Tennessee 2B .274 .403 .427 .830 47 144 117 12 32 3 0 5 18 8 18 8 1 0
0 Kenleigh Cahalan Alabama SS .291 .345 .437 .783 49 165 151 20 44 8 4 2 24 1 12 15 3 1
0 Kendal Clark Alabama RF .264 .387 .429 .816 39 113 91 15 24 4 1 3 14 5 14 27 1 0
0 Ava Brown Florida P .267 .333 .585 .919 54 157 135 20 36 7 0 12 39 0 16 23 0 0
0 Mia Williams Florida 2B .169 .303 .301 .604 42 103 83 24 14 2 0 3 10 7 9 26 9 0
0 Ariel Kowalewski Florida 3B .307 .396 .570 .966 47 135 114 30 35 7 1 7 27 3 15 16 3 0
0 Salen Hawkins Mississippi State 2B .305 .350 .398 .748 49 145 128 21 39 3 0 3 26 1 10 17 2 1
0 Kylee Edwards Mississippi State SS .288 .368 .504 .872 50 145 125 25 36 8 2 5 23 3 14 8 4 2
0 Ella Wesolowski Mississippi State C .331 .388 .475 .862 47 129 118 18 39 8 0 3 25 1 10 7 1 0
0 Kennedy Miller Arkansas C .357 .420 .619 1.039 48 143 126 23 45 5 2 8 35 8 7 12 2 0
0 Emily Digby Georgia 1B .224 .338 .457 .795 52 141 116 23 26 10 1 5 22 3 18 34 1 1
0 Ally Hutchins Kentucky DP .252 .350 .439 .789 50 146 123 18 31 3 1 6 24 1 18 31 1 0
0 Peyton Plotts Kentucky RF .306 .389 .612 1.002 46 113 98 15 30 4 1 8 25 1 13 29 0 0
0 Karley Shelton South Carolina 2B .196 .293 .275 .568 43 117 102 14 20 5 0 1 14 5 9 14 5 0

Pitching

  • Standard Pitching
  • Advanced Pitching
  • Batted Ball
Qual. Player Team W L ERA APP GS CG SHO SV IP H R ER BB K HBP BA
0 Alana Vawter South Carolina 15 11 1.93 36 19 11 3 2 167 142 64 46 39 95 6 .224
0 Aspen Wesley Mississippi State 14 5 3.09 24 21 12 3 2 115.2 83 58 51 33 122 15 .197
0 Jaden Vickers Kentucky 6 7 5.11 24 15 4 1 0 72.2 80 62 53 34 64 14 .271
0 Kayla Beaver Alabama 16 8 1.76 31 25 13 7 3 155.1 116 52 39 56 156 11 .205
0 Kelley Lynch LSU 7 2 2.95 17 14 5 5 0 83 56 37 35 50 76 11 .190
0 Makenna Kliethermes Ole Miss 10 6 2.91 23 17 4 0 1 81.2 66 43 34 49 88 5 .217
0 Morgan Leinstock Arkansas 13 4 1.70 31 16 8 3 2 131.2 100 44 32 36 129 11 .205
0 Payton Gottshall Tennessee 19 4 1.22 30 17 7 2 2 132 80 26 23 25 149 10 .171
0 Shaylee Ackerman Texas A&M 10 1 3.10 20 14 2 1 0 70 58 35 31 34 44 4 .220
0 Shelby Walters Georgia 9 7 3.11 34 15 1 1 2 103.2 104 66 46 39 77 2 .257
0 Jaala Torrence Alabama 7 3 2.45 18 10 2 1 0 51.1 38 23 18 13 54 1 .201
0 Maddie Penta Auburn 13 10 1.82 30 26 14 7 1 173.1 116 63 45 52 224 10 .185
0 Shelby Lowe Auburn 9 4 2.59 22 14 3 0 0 73 60 30 27 16 69 4 .222
0 Madison Kerpics Georgia 11 2 2.73 22 15 2 2 1 66.2 45 28 26 30 44 10 .191
0 Stephanie Schoonover Kentucky 18 8 2.68 33 22 13 5 1 156.2 118 72 60 100 166 30 .211
0 Laurin Krings Missouri 12 7 2.73 29 25 8 1 0 133.1 130 66 52 35 112 5 .251
0 Aynslie Furbush Ole Miss 2 6 3.73 23 8 0 0 4 60 65 43 32 25 36 7 .277
0 Brianna Lopez Ole Miss 6 4 2.94 29 5 0 0 2 81 69 40 34 62 90 1 .239
0 Emily Leavitt Texas A&M 7 1 3.33 21 9 1 0 0 61 59 31 29 19 63 10 .250
0 Catelyn Riley Ole Miss 4 6 2.87 28 13 3 1 2 75.2 87 47 31 31 49 5 .292
0 Emiley Kennedy Texas A&M 18 10 1.67 37 24 20 8 5 168 103 49 40 77 173 19 .176
0 Raelin Chaffin LSU 9 5 2.95 21 14 3 2 2 80.2 67 39 34 34 69 12 .225
0 Lilli Backes Georgia 15 6 2.37 38 15 8 2 6 141.2 117 57 48 40 113 19 .222
0 Josey Marron Mississippi State 9 9 3.35 25 19 8 3 2 106.2 102 57 51 26 81 10 .246
0 Cierra Harrison Missouri 13 3 2.09 23 20 4 3 1 97 71 33 29 28 79 11 .196
0 Grace Sparks Ole Miss 8 1 2.00 17 11 2 2 0 70 68 23 20 25 54 3 .249
0 Jori Heard South Carolina 6 2 1.97 27 12 2 2 1 78 47 24 22 28 64 1 .176
0 Robyn Herron Arkansas 11 8 1.79 26 18 9 5 0 109.2 66 34 28 40 130 11 .171
0 Hannah Camenzind Arkansas 9 1 3.07 23 7 1 0 1 59.1 66 36 26 30 25 4 .282
0 Sydney Berzon LSU 17 7 1.71 34 18 17 3 3 167.2 145 63 41 37 157 14 .227
0 Karlyn Pickens Tennessee 19 5 1.25 32 23 13 10 1 151 86 31 27 36 182 10 .160
0 Jocelyn Briski Alabama 7 4 2.48 17 10 4 0 0 70.2 66 31 25 22 58 3 .241
0 Ava Brown Florida 15 5 3.49 29 21 9 4 1 110.1 96 61 55 53 61 10 .229
0 Keagan Rothrock Florida 23 5 2.51 35 30 19 4 2 186.2 131 80 67 75 150 22 .201
0 Marissa McCann Missouri 7 3 1.93 24 6 0 0 2 65.1 45 19 18 15 43 2 .188
0 Sydney Langdon Kentucky 5 5 3.73 23 12 4 1 1 60 53 41 32 44 79 7 .232
0 Sage Mardjetko South Carolina 8 8 2.66 31 15 3 1 3 108 76 45 41 60 104 16 .199

Conference Hitting Leaders

Conference Pitching Leaders